Compétences ED 8.0 (MàJ)

Lors de la mise à jour 8.0 Aspharanta : Temple, les compétences de toutes les classes ont été remaniées. Le système d’ED a été mis à jour de sorte que vous pouvez maintenant stocker plus d’ED et votre barre d’ED est maintenant séparée en 6 jauges.
Vous trouverez ci-dessous, la liste des compétences impactées par ce changement majeur, Certaines compétences permettent de gagner de l’ED et d’autres nécessitent de l’ED pour êtres utilisées.

Suite à la mise à jour KR du 12 Mai 2021, j’ai mis à jour la liste des compétences impactées par l’ED.
– Si la ligne est entièrement verte cela veut dire que la compétence à été ajoutée.
– Si la ligne est entièrement rouge cela veut dire que la compétence n’est plus dépendante de l’ED.
Compétences ED Templier
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Frappe féroce | 1,000 | 5s | |
Coup étourdissant énergique | 1,000 | 12s | |
Contre-attaque au bouclier | 2,000 | 15s | |
Rugissement de provocation | 2,000 | 12s | |
Arrestation |
3,000 > 2,000 |
5min | |
Arrestation à répétition |
3,000 > 2,000 |
3min | |
(Amélioration) Arrestation à répétition |
3,000 > 2,000 |
2min | |
Arrestation concentrée |
3,000 > 2,000 |
2min | |
(Amélioration) Arrestation concentrée |
3,000 > 2,000 |
2min | |
Bouclier de Nezekan | 3,000 | 15min | |
Chaînes d’illusion I |
2,000 > 1,000 |
1min 30s | |
Arrestation rapide |
2,000 > 1,000 |
50s | |
강화된 쾌속 나포 |
2,000 > 1,000 |
50s | |
Rage de destruction | 1,000 | 1min 30s | |
Peau de fer | 3,000 | 2min | |
Armure de double provocation | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Armure de double provocation | 3,000 | 1min 36s | |
Armure double | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Armure double | 3,000 | 1 36s |
Compétences ED Gladiateur
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Frappe féroce | 1,000 | 5s | |
Coup corporel | 1,000 | 5s | |
Coup amoindrissant |
2,000 > 1,000 |
15s | |
Coupure bondissante | 1,000 | 12s | |
Explosion de fureur | 3,000 | 1min 30s | |
Furie | 3,000 | 1min 30s | |
(Amélioration) Furie | 3,000 | 1min 30s | |
Irascibilité | 3,000 | 1min 30s | |
(Amélioration) Irascibilité | 3,000 | 1min 30s | |
Vague courroucée | 3,000 | 10min | |
Furie d’absorption | 1,000 | 10s | |
강화된 흡혈 파동 | 1,000 | 10s | |
Contre-drain | 2,000 | 1min |
Compétences ED Assassin
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Entaille runique | 1,000 | 5s | |
Morsure de croc | 1,000 | 6s | |
Massacre | 3,000 | 30s | |
Attaque en embuscade | 1,000 | 12s | |
Embuscade | 1,000 | 40s | |
Embuscade rapide | 1,000 | 40s | |
Attaque violente rapide | 1,000 | 40s | |
(Amélioration) Attaque violente rapide | 1,000 | 40s | |
Assaut rapide | 1,000 | 40s | |
(Amélioration) Assaut rapide | 1,000 | 30s | |
Ruée | 1,000 | 16s | |
Ruée Renforcée | 1,000 | 16s | |
Marche du vent | 3,000 | 2min | |
Ombre de la résistance | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Ombre de la résistance |
3,000 > 2,000 |
1min 30s | |
Ombre de vitesse |
3,000 > 2,000 |
1min | |
(Amélioration) Ombre de vitesse |
3,000 > 1,000 |
40s | |
Spirale tranchante | 3,000 | 5min | |
Assassinat | 1,000 | 30s | |
Croc de bête | 1,000 | 1min |
Compétences ED Rôdeur
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Tir d’élite | 2,000 | 8s | |
Tir empêtrant | 2,000 | 16s | |
Tir étourdissant |
1,000 |
1,000 |
12s |
Flèche saisissante | 2,000 | 45s | |
Flèche de l’ascension de l’âme | 2,000 | 30s | |
Transformation : Mau | 3,000 | 10s | |
Bénédiction de mau | 500 consommé toutes les 3s | 10s | |
Honneur de mau | 500 consommé toutes les 3s | 10s | |
(Amélioration) Honneur de mau | 500 consommé toutes les 3s | 8s | |
Gloire de mau | 1,000 consommé toutes les 3s | 30s | |
(Amélioration) Gloire de mau | 1,000 consommé toutes les 3s | 30s | |
Flèche éthérée | 3,000 | 10min | |
Tirs concentrés | 1,000 | 1s | |
(Amélioration) Tirs concentrés | 1,000 | 1s | |
Flèche sacrée | 2,000 | 24s | |
Mistral frénétique | 2,000 | 1min 30s |
Compétences ED Sorcier
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Éclat réfringent | 1,000 | 3s | |
Flambée | 1,000 | 16s | |
Bond aveugle | 3,000 | 30s | |
Zéro absolu | 3,000 | 30s | |
Nuage tranquillisant | 3,000 | 5min | |
Nuage tranquillisant majeur | 3,000 | 4min | |
(Amélioration) Nuage tranquillisant majeur | 3,000 | 3min | |
Nuage tranquillisant concentré |
3,000 > 2,000 |
4min | |
(Amélioration) Nuage tranquillisant concentré |
3,000 > 1,000 |
3min | |
Colère de Lumiel | 3,000 | 15min | |
Lien hivernal | 1,000 | 30s | |
Grande éruption de magma | 2,000 | 30s | |
Grande éruption | 2,000 | 30s | |
Grande éruption amplifiée | 2,000 | 30s | |
(Amélioration) Grande éruption amplifiée | 2,000 | 30s | |
Déflagration sismique | 2,000 | 16s | |
(Amélioration) Déflagration sismique | 2,000 | 16s | |
Malédiction : Arbre |
2,000 > 1,000 |
22s |
Compétences ED Spiritualiste
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Érosion | 1,000 | 3s | |
Dissipation magique | 2,000 | 10s | |
Chaine de la Terre | 2,000 | 15s | |
nvocation : Énergie des vents | 1,000 | 10s | |
Désenchantement | 3,000 | 8min | |
Désenchantement majeur | 3,000 | 5min | |
(Amélioration) Désenchantement majeur | 3,000 | 4min | |
Désenchantement concentré |
3,000 > 2,000 |
2min | |
(Amélioration) Désenchantement concentré |
3,000 > 2,000 |
1min 30s | |
Peste-nimbus |
4,000 > 3,000 |
15min | |
Inflammation d’Éther | 2,000 | 30s | |
강화된 마법 연소 | 2,000 | 30s | |
Malédiction : Esprit du feu Malédiction : Ondine |
2,000 | 3min 40s |
Compétences ED Clerc
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Terre vengeresse | 1,000 | 2s | |
Splendeur de soin | 1,000 | 12s | |
Onde de guérison | 1,000 | 12s | |
Splendeur de récupération | 3,000 | 1min | |
Prière de concentration | 2,000 | 30s | |
Prière de résistance | 2,000 | 30s | |
Rédemption | 3,000 | 3min | |
Intervention rapide | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Intervention rapide | 3,000 | 2min | |
Intervention protectrice | 3,000 |
2min > 1min 45s |
|
(Amélioration) Intervention protectrice | 3,000 |
2min > 1min 30s |
|
Acquittement | 3,000 | 15min | |
Splendeur de purification | 1,000 | 10s | |
Bouclier béni | 2,000 | 1min |
Compétences ED Aede
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Frappe tonitruante | 1,000 | 6s | |
Parade parfaite | 2,000 | 30s | |
Bouclier en croix | 2,000 | 30s | |
Frappe de parade | 2,000 | 30s | |
Foudre | 2,000 | 22s | |
Protection | 3,000 | 3min | |
Champ protecteur | 3,000 | 2min | |
Champ protecteur de régénération | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Champ protecteur de régénération | 3,000 | 2min | |
Champ protecteur de résistance | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Champ protecteur de résistance | 3,000 | 2min | |
Protection céleste | 3,000 | 2min | |
Rideau divin |
4,000 > 3,000 |
1min 30s | |
강화된 차단의 장막 |
4,000 > 3,000 |
1min 30s | |
Imparable | 2,000 | 2min |
Compétences ED Pistolero
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Tir panoramique | 1,000 | 2s | |
Tir de pistolet |
1,000 > 2,000 |
12s | |
Tir spirituel | 3,000 | 20s | |
Tir de retraite | 3,000 | 1min | |
강화된 후퇴 사격 | 3,000 | 1min | |
Pouvoir de la magie | 3,000 | 2min | |
Bénédiction magique | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Bénédiction magique | 3,000 | 2min | |
Concentration de magie | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Concentration de magie | 3,000 | 2min | |
Tir de canon magique |
4,000 > 3,000 |
10min | |
Instinct de survie | 2,000 | 30s | |
Instinct de fuite | 2,000 | 30s | |
Canon de feu | 1,000 | 4s | |
Tir de canon concentré | 1,000 | 7s | |
Tir concentré | 2,000 | 30s | |
(Amélioration) Tir concentré | 2,000 | 30s | |
Pilonnage en chaîne concentré | 1,000 | 7s | |
(Amélioration) Pilonnage en chaîne concentré | 1,000 | 7s |
Compétences ED Éthertech
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Contondant | 1,000 | 4s | |
Ruées rapides |
2,000 > 3,000 |
30s | |
Ruées répétées |
2,000 > 3,000 |
24s | |
Coup éclair |
1,000 > 2,000 |
8s | |
강화된 진격타 |
1,000 > 2,000 |
8s | |
Coup à deux mains | 2,000 | 16s | |
Percée | 3,000 | 1min 30s | |
Vaincre les frontières | 500 consommé toutes les 3s | 10s | |
Effort extrême | 500 consommé toutes les 3s | 10s | |
(Amélioration) Effort extrême | 500 consommé toutes les 3s | 8s | |
Force illimitée | 1,000 consommé toutes les 3s | 30s | |
(Amélioration) Force illimitée | 1,000 consommé toutes les 3s | 30s | |
Canon du dragon divin | 3,000 | 10min | |
Tir de canon ardent | 1,000 | 16s | |
Écoutille de secours | 3,000 | 10min | |
Bouclier de défense immédiat | 1,000 | 30s |
Compétences ED Barde
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Bourdonnement du souffle de vent | 1,000 | 2s | |
Écho silencieux | 1,000 | 4s | |
Harmonie de la terre | 2,000 | 8s | |
Mélodie de méditation | 2,000 | 30s | |
Symphonie de la fureur | 3,000 | 2min | |
Symphonie du courroux | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Symphonie du courroux | 3,000 | 2min | |
Symphonie éthérée | 3,000 |
2min > 1min 45s |
|
(Amélioration) Symphonie éthérée | 3,000 |
2min > 1min 30s |
|
Mélodie de l’espoir | 3,000 | 15min | |
Marche du saltimbanque | 1,000 | 22s |
Compétences ED impressioniste
Nom de la compétence |
Récupération d’ED |
ED Consommée |
Temps de recharge (CD) |
Grenade colorée | 1,000 | 5s | |
Objectif verrouillé | 1,000 | 10s | |
Retrait | 2,000 | 10s | |
Baptême coloré | 1,000 | 12s | |
Baptême coloré constant | 1,000 | 12s | |
(Amélioration) Baptême coloré constant | 1,000 | 12s | |
Explosion colorée | 1,000 | 12s | |
(Amélioration) Explosion colorée | 1,000 | 12s | |
Renforcement coloré | 3,000 | 2min | |
Renforcement coloré précis | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Renforcement coloré précis | 3,000 | 2min | |
Renforcement coloré d’attaque | 3,000 | 2min | |
(Amélioration) Renforcement coloré d’attaque | 3,000 | 2min | |
Portrait du verrou | 3,000 | 5min | |
Lien de vie | 1,000 | 30s | |
(Amélioration) Lien de vie | 1,000 | 21s | |
Bande de punition | 2,000 | 1s |