4.7 - La Grande InvasionEnsembles

Set de Dainatum hors pair amélioré

Ressources

1- Armures, armes et boucliers
Les armes, armures et boucliers peuvent être bénis via le système de bénédiction d’équipement. Vous pourrez trouver la plupart des ingrédients dans l’instance Tour de Garde ruhn.
Après avoir bénis votre objet des statistiques aléatoires sont attribuées.

– Ingrédients clés : Prototype de Dainatum amélioré
– Ingrédients additionnels : Pierre d’âme de la Tour de garde ruhn

2- Ailes et casques
Les ailes et les casques ne peuvent pas être renforcés cependant ces objets sont possible d’être ramassés dans l’instance tour de garde ruhn (Héroïque).
Vous pouvez recevoir le casque que vous souhaitez depuis une boîte d’équipement ruhn mais les ailes sont en butin direct.

Armes et boucliers Dainatum
Nom Niveau Attaque Précision Crit. Physique Puiss. Magique Préci. Magique Seconds Attributs
Dague de Dainatum améliorée 65 209 – 233 1219 100 0 412
Masse de Dainatum améliorée 65 221 – 332 1269 10 992 492
Épée de Dainatum améliorée 65 232 – 284 1219 50 0 412
Grimoire de Dainatum amélioré 65 283 – 314 0 0 992 532
Revolvers à Éther de Dainatum améliorés 65 283 – 314 0 0 972 552
Bâton de Dainatum amélioré 65 294 – 442 1269 60 1032 532
Arc de Dainatum amélioré 65 338 – 458 1219 50 0 392
Canon à Éther de Dainatum amélioré 65 348 – 581 0 0 1012 492
Guisarme de Dainatum améliorée 65 360 – 671 1169 50 0 412
Orbe de Dainatum amélioré 65 364 – 446 0 0 1032 492
Clé éthérée de Dainatum améliorée 65 407 – 424 0 30 972 532
Instrument à cordes de Dainatum amélioré 65 419 – 465 0 0 1002 522
Espadon de Dainatum amélioré 65 474 – 499 1269 10 0 412

 

Nom Niveau Blocage Réduction de dommages Seconds Attributs
Bouclier de Dainatum amélioré 65 1191 50

 

Armures tissus Dainatum (Sorcier – Spiritualiste)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Suppression Magique Esquive Seconds Attributs
Tunique en tissu de Dainatum améliorée 65 247 174 220 294
Jambières en tissu de Dainatum améliorées 65 198 139 176 235
Chaussures en tissu de Dainatum améliorées 65 148 104 132 176
Spallières en tissu de Dainatum améliorées 65 148 104 132 176
Gants en tissu de Dainatum améliorés 65 148 104 132 176

 

Armures tissus Dainatum (Barde)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Suppression Magique Esquive Seconds Attributs
Tunique en tissu de Dainatum améliorée 65 247 174 220 294
Jambières en tissu de Dainatum améliorées 65 198 139 176 235
Chaussures en tissu de Dainatum améliorées 65 148 104 132 176
Spallières en tissu de Dainatum améliorées 65 148 104 132 176
Gants en tissu de Dainatum améliorés 65 148 104 132 176

 

Armures cuirs Dainatum (Assassin – Rôdeur)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Esquive Seconds Attributs
Pourpoint de cuir de Dainatum amélioré 65 330 161 314
Jambières de cuir de Dainatum améliorées 65 264 129 251
Chaussures de cuir de Dainatum améliorées 65 198 96 188
Spallières de cuir de Dainatum améliorées 65 198 96 188
Gants de cuir de Dainatum améliorés 65 198 96 188

 

Armures cuirs Dainatum (Pistolero)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Esquive Seconds Attributs
Pourpoint de cuir de Dainatum amélioré 65 330 161 314
Jambières de cuir de Dainatum améliorées 65 264 129 251
Bottes de cuir de Dainatum améliorées 65 198 96 188
Spallières de cuir de Dainatum améliorées 65 198 96 188
Gants de cuir de Dainatum améliorés 65 198 96 188

 

Armures mailles Dainatum (Clerc – Aede)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Esquive Seconds Attributs
Cotte de mailles de Dainatum améliorée 65 413 161 282
Grèves de mailles de Dainatum améliorées 65 330 129 225
Bottes de mailles de Dainatum améliorées 65 247 96 169
Spallières de mailles de Dainatum améliorées 65 247 96 169
Gants de mailles de Dainatum améliorés 65 247 96 169

 

Armures mailles Dainatum (Etherthec)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Esquive Seconds Attributs
Cotte de mailles de Dainatum améliorée 65 413 161 282
Grèves de mailles de Dainatum améliorées 65 330 129 225
Bottes de mailles de Dainatum améliorées 65 247 96 169
Spallières de mailles de Dainatum améliorées 65 247 96 169
Gants de mailles de Dainatum améliorés 65 247 96 169

 

Armures plates Dainatum (Templier)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Esquive Seconds Attributs
Plastron de Dainatum amélioré 65 495 149 269
Grèves de plates de Dainatum améliorées 65 396 119 215
Bottes de plates de Dainatum améliorées 65 297 89 161
Spallières de plates de Dainatum améliorées 65 297 89 161
Gantelets de plates de Dainatum améliorés 65 297 89 161

 

Armures plates Dainatum (Gladiateur)
Nom Niveau Déf. Physique Résist. Magique Esquive Seconds Attributs
Plastron de Dainatum amélioré 65 495 149 269
Grèves de plates de Dainatum améliorées 65 396 119 215
Bottes de plates de Dainatum améliorées 65 297 89 161
Spallières de plates de Dainatum améliorées 65 297 89 161
Gantelets de plates de Dainatum améliorés 65 297 89 161

 

Casques Dainatum
Nom Niveau Résist. Magique Suppression Magique Déf. Physique Esquive Seconds Attributs
Bandeau en tissu de Dainatum amélioré 65 69 88 99 117
Bandeau en tissu de Dainatum amélioré 65 69 88 99 117
Chapeau de cuir de Dainatum amélioré 65 64 85 132 125
Chapeau de cuir de Dainatum amélioré 65 64 85 132 125
Capuche de mailles de Dainatum améliorée 65 64 48 165 112
Capuche de mailles de Dainatum améliorée 65 64 48 165 112
Heaume de Dainatum amélioré 65 59 25 198 107
Heaume de Dainatum amélioré 65 59 25 198 107
Ailes de Dainatum
Nom Niveau Seconds Attributs
Ailes de Dainatum améliorées 65
Voir plus

Elano

Administrateur du réseau de sites LF Strat ! Joueur de MMO depuis tout jeune!

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Bouton retour en haut de la page
LF Strat | Aion